ZFGS-S水內冷電機直流高壓發生器技術指標和參數
規范kV/mA 技術參數 | 50/100 | 50/120 | 60/150 | 60/200 | 80/200 | ||
輸出電壓kV | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | ||
輸出電流mA | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | ||
輸出功率W | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 16000 | ||
電壓測量誤差 | ≤1.0% ±1個字 | ||||||
電流測量誤差 | ≤1.0% ±1個字 | ||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | ||||||
紋波系數 | ≤3.0% | ||||||
電壓穩定度 | ≤1.0% | ||||||
電源電壓 | AC220V | AC380V(三相四線) | |||||
機箱重量 | 25.0kg | 25.0 kg | 25.0kg |
蘇特公司主營熱銷產品:變壓器直流電阻測試儀,微機繼電保護測試儀,高壓絕緣墊,高壓試驗變壓器等一系列產品。
Product category