ZGF直流高壓發生器產品規格
規 格 技術參數 | 60/2-10 | 120/2-10 | 200/2-10 | 300/2-5 |
輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
輸出電流(mA) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-5 |
輸出功率(W) | 120-600 | 240-1200 | 400-2000 | 600-1500 |
充電電流(mA) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-7.5 |
機箱重量(kg) | 4 | 5 | 5 | 5 |
倍壓重量(kg) | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 |
倍壓筒高度(mm) | Φ100 ×500 | Φ100 ×770 | Φ160 ×950 | Φ160 ×1100 |
蘇特公司主營熱銷產品:變壓器直流電阻測試儀,微機繼電保護測試儀,高壓絕緣墊,高壓試驗變壓器等一系列產品。
Product category