PFCP201、 PFCP202、 PFCP203、 PFCP206、 PFCP207、 PFCP308酚醛層壓紙板
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復合材料 其他絕緣材
產品說明EPGC201、EPGC202板是由電工無堿玻璃布浸以環氧樹脂,經熱壓而成。產品具有較高的力學性能和電氣性能。
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | ||||||
EPGC201 | EPGC202 | EPGC203 | EPGC204 | ||||||
1 | 外 觀 | —— | 應平整光滑,不允許有氣泡、皺紋和裂紋,盡量避免其他缺陷,如擦傷、壓坑和顏色不均。板邊緣應切割整齊,端面不得有分層和裂紋。 | ||||||
2 | 密 度 | g/cm3 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | |||
3 | 垂直層向彎曲強度 | 縱向 | MPa | ≥340 | ≥340 | ≥340 | ≥340 | ||
橫向 | ≥250 | ≥250 | ≥170 | ≥170 | |||||
4 | 沖擊強度(簡支梁法,缺口試樣) | | ≥37 | ≥37 | ≥34 | ≥34 | |||
5 | 氧指數 | % | —— | ≥50 | —— | ≥45 | |||
6 | 垂直燃燒性 | 級 | —— | FV0 | —— | FV0 | |||
7 | 粘結強度 | N | ≥6500 | ≥6500 | —— | —— | |||
8 | 絕緣電阻 | 常態時 | Ω | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ||
浸水24h后 | ≥5.0×1010 | ≥5.0×1010 | ≥5.0×1010 | ≥5.0×1010 | |||||
9 | 平行層向耐電壓 (油中90±2℃/1min) | KV | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | |||
10 | 垂直層向電氣強度 (90±2℃變壓器油中) | 0.5-1mm | MV/ m | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
1.1-2mm | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |||||
2.1-3mm | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | |||||
11 | 體積電阻率 | 常態時 | Ω. m | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ||
155℃ | —— | —— | ≥1.0×109 | ≥1.0×109 | |||||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
歡迎廣大客戶。
Product category