品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
Z30,Z50系列熱像儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
Z30,Z50系列熱像儀
詳 細 說 明
特點及用途:熱像儀能提供清晰的熱成像并進行溫度測量;高亮度彩色液晶顯示器;操作簡易;能準確及時的顯示現場溫度分布。可廣泛應用于電力系統、機械設備、動力車輛、安防系統、產業應用及醫療診斷等行業。
主要應用:
預防性維護
?? 電力工業:輸電線、電力設備熱狀態檢查,故障缺陷診斷。
?? 電氣系統:在電路過載發生之前預先識別。
?? 機械系統:減少停機時間和防止故障。
建筑科學
?? 屋頂:快速高效地探測和查出滲水現象。
?? 建筑結構:對商用樓和住宅樓進行紅外能量評估調查。
?? 潮濕探測:找到潮濕和發霉的根源。
?? 修復:評估補救措施,確保區域*干燥。
其他應用
?? 鋼鐵工業:煉鋼、軋鋼過程的監控,熱風爐破損的診斷,出爐板胚溫度檢測等。
?? 消防:森林防火及潛在火源尋找,特種材料自燃預防檢測,電氣防火安全檢測。
?? 醫學:人體體表溫度檢測及溫度場分布分析。
?? 石化工業:輸油管道狀態檢查,物料界面的檢測,熱泄漏及保溫結構、動力設備
狀況的檢測等。
主要技術指表:
項目 | 技術參數 | ||
探測器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微熱型探測器 | |
分辨率 | 160 × 120 | ||
波長范圍 | 8 to 14μm | ||
熱靈敏度 | 0.08°C@30°C | ||
圖像性能 | 幀頻 | a 系列 = 9Hz z 系列 = 30Hz | |
液晶顯示屏 | 640x480, 3.5” 彩色液晶屏 | ||
內置可見光相機* | 130 萬像素CMOS 傳感器 | ||
數字變焦 | 2x | ||
鏡頭參數 | 視場角 | 17.5°×13° | |
聚焦范圍 | 0.1m to ∞ | ||
聚焦方式 | 手動 | ||
空間分辨率 | 1.9mrad | ||
測量分析 | 測溫范圍 | 低溫檔:-20°C 到 180°C 高溫檔:100°C 到 600°C | |
測溫精度 | ±2%讀數或±2°C,取大者 ! 注意: 未在-10°C 下以下進行校準
| ||
圖像 控制 | 調色板數目 | 4 (11*) | |
圖像調整 | 自動/手動 調整對比度/亮度 | ||
測溫校正 | 自動/手動 | ||
測溫模式 | 點測溫、線測溫*、區域測溫* | ||
點測溫數量 | 1 zui熱點, 1 zui冷點, 2 可移動點 | ||
區域測溫數量* | 3 | ||
測溫分析模式 | 等溫分析*,溫差測量,溫度報警(聲音、顏 色) | ||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01-1.0 輻射率可調,預定義列表* | ||
背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | ||
溫度修正* | 自動 | ||
圖像存儲 | 介質類型 | SD 卡 | |
存儲方式* | 手動/自動單幀圖像存儲 | ||
紅外圖像格式* | JPEG 格式,帶14 位測量數據 | ||
圖像文件大小* | 60K(典型值,不帶語音注釋及關聯存儲) | ||
語音注釋* | zui長40 秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置 麥克風) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,<1mW/635nm 紅色 | |
電源系統 | 電池類型 | 可充電鋰電池 | |
電池工作時間 | 連續工作3 小時以上 | ||
省電模式 | 有 | ||
外接電源 | DC10~15V,可選配 | ||
環境參數 | 工作溫度 | -15°C~+50°C | |
濕度 | ≤ 90% (非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
物理特性 | 尺寸 | 115 × 150 × 230mm | |
重量 | 0.75Kg(不包括電池) | ||
三腳架 | 1/4″-20 | ||
攜帶箱 | 抗沖擊塑料箱 | ||
接 口 | 外接電源 | 有 | |
音頻輸出 | 無 | ||
視頻輸出 | PAL 或 NTSC 制 | ||
SD 卡槽 | 有 |
注:*號為Z50熱像儀技術參數
ITEM | SPECIFICATIONS | 性能指標(中文) |
Feature | ||
Temperature ranges | -20 ℃~600 ℃ ( -20℃~180℃, 100℃~600℃) | |
Field of View | 17.5°×13° | |
focus | Manual | 手動 |
Minimum focus | 10cm | |
Lens | 13mm/f0.9 | |
Spatial resolutions | 1.9mrad | 1.9毫弧度 |
zoom | 2xdigital zoom | 2倍數字變焦 |
Spectral range | 8~14μm | |
Thermal sensitivity | 0.12℃ (30℃) | |
Frame rate | 30Hz or 9Hz° | 幀頻30Hz或9Hz |
Detector type | Focal-plane-array(FPA), Uncooled micro-bolometer | 非制冷焦平面陣列微型熱敏電阻傳感器 |
Resolution/pixel size | 120X160,25μm | |
Image storage | 2GB SD (3000 JPG image storage) | 2GB SD 3000張 JPG 圖像存儲 |
Temperature accuracy | ±2℃ or ±2% of reading, whichever is greater | ±2℃ 或讀數值的±2%, (取大值) |
Display | 3.5”color LCD 640x480 dot | 3.5”640*480點陣LCD彩屏 |
Display capability | 11 palettes changeable | 可改變的11種色板 |
Laser pointer | Yes(red 1mw/635nm,class2, IEC60825) | 紅色、1mW、波長635納米、二級的激光(IEC60825) |
Measurement mode | Spots/ areas ,isotherms ,delta T | 點,區域,等溫線,溫差 |
Emissivity correction | Adjustable from 0.01 to 1.00 or Select from listings in predefined material list | 可在0.01到1.00之間調節,或者在預先定義的材料表格中選擇。 |
Ambient temperature Correction | Automatic correction according to user input | 對應用戶的輸入自動校準 |
Image adjustment | Auto/manual gain and brightness | 自動/手動調整增益和亮度 |
Measurement correct | Automatic/manual | 自動/手動 |
Power | 1800mAh/7.2V lithium lion, rechargeable battery | 7.2V,1800mAh可充電的鋰電池。 |
Operating time | 3.5 hours continuous operation | 3.5小時連續工作時間 |
Charging system | In camera (AC adapter) or inligent charger | 照相機內或智能充電器 |
Visual camera | 1.3 Mega-pixel | 130萬 像素 |
Fused thermal/visual | No(thermal/Visual shifted by a short cut key) | 無(熱圖和可見光圖用一個快捷鍵切換) |
Languages | 2 languages (default ,up to 11 languages will be defined) | 兩種語言(將來增加到11種語言選項) |
Setup functions | Date/time ,temperature unit, language | 時間,日期,溫度單位,語言選擇 |
Storage mode | Manual single image saving | 人工單幅圖像存儲 |
Annotation | Voice, 40s per image | 每幅圖像40s的語音注釋 |
File format-thermal | JPEG, 14 bit thermal image with measurement data | JPEG 文件格式,帶測量數據的14位精度的熱圖 |
File format-visual | JPEG | |
Built-in flash memory | 512M | |
Video output | NO | 無 |
Microphone | Yes | 有 |
Buzzer | Yes | 有 |
Interfaces | Mine-USB Type B | B型迷你 USB 接口 |
Housing | Impact resistant plastic with protective rubber | 有保護橡膠的防碰撞塑料殼體 |
Mounting | Hand held and tripod mounting | 手持或云臺安裝 |
Dimensions | 155mm(L)× 115mm(W)× 230mm(H) | |
Weight (w/o battery) | 1.65lbs(0.75kg) | |
Environment | ||
Operating temperature | -15℃~+50℃ | |
Storage temperature | -20℃~+60℃ | |
Humidity | ≤90% no-condensing | 濕度小于90%,非冷凝 |
IP ratings | IP54 | |
Shock test | 25G,IEC68-2-29 | |
Vibration test | 2G,IEC68-2-6 | |
Safety certificate | ||
Immunity test | Class A IEC/EN 61326-1 Class A, FCC47 CFR Part 15 | |
Emission limits | Class A IEC/EN 61326-1 Class A, FCC47 CFR Part 15 | |
Hazardous substances | Comply with 2002/95/EC( RoHS ) |
- 上一篇:15100-240低溫腔式黑體
- 下一篇:OT8811B紅外線測溫儀