詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
TM750H環境溫濕紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TM750H環境溫濕紅外測溫儀
簡單介紹:
,是TECMAN-泰克曼品牌2012年推出的一款新型紅外測溫儀產品。TECMAN-泰克曼通過技術將紅外測溫儀功能和環境溫濕度測量有效結合,更全面的提升紅外測溫儀的實用性,為用戶提供更具性價比的產品體驗,同時也先進行業內此類產品的空白。適用于物業單位、倉儲環保、熱力巡檢、環境測量等領域。
基本參數 | |
產品型號 | TM750H |
測溫范圍 | -50℃~800℃ |
-58℉~1472℉ | |
測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 12:1 |
發射率 | 0.10~1.00連續可調 |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
環境溫濕度測量 | √ |
℃/℉轉換選擇 | √ |
激光開關 | √ |
顯示保持 | 持續8秒 |
自動關機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關 | √ |
zui大值 | √ |
zui小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數據存儲 | √ |
高溫限值報警設定 | √ |
低溫限值報警設定 | √ |
產品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 38mmX36.5mm |
機身顏色 | 灰+黑 |
機身尺寸 | 185.7mmX119.5mmX50.6mm |
產品凈重 | 196g |
產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 |
包裝標準 | 彩盒+塑料PP工具盒包裝 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包裝箱毛重 | 15.9Kg
|
留言詢價
- 上一篇:TM600H環境溫濕紅外測溫儀
- 下一篇:TM900多功能紅外測溫儀