詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
ZHBR-10變壓器直流電阻測試儀
產品別稱
直流電阻速測儀、變壓器直流電阻測試儀、變壓器繞組直流電阻測試儀、變壓器直阻速測儀、變壓器直阻快速測試儀、感性負載直流電阻速測儀、感性負載直流電阻快速測試儀、感性負載直流電阻測試儀
產品特征
1、直流電阻測試儀采用全新電源技術,測量迅速、體積小巧、使用方便
2、大容量存儲器可存儲255組數據
3、采用典型的四線制測量法,以提高測量電阻(尤其是低阻)的準確度
4、自帶面板式微型打印機,可漢化打印測量結果
5、存儲結果可查閱、打印
產品參數
項目 | 技術指標及參數 | 備注 |
測試電流 | 1mA,10mA,1A,5A,10A | |
測量范圍 | 1mA: 10Ω~20KΩ | |
10mA: 1Ω~2KΩ | ||
1A: 10mΩ~20Ω | ||
5A: 1mΩ~4Ω | ||
10A: 1mΩ~2Ω | ||
測量準確度 | ±0.2%(滿量程±2個字) | |
數據存儲 | 255個 | |
顯示方式 | 液晶顯示器 | 電阻顯示為4 1/2位 |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
電源 | AC220V±22V,50Hz±2Hz | 保險管5A |
zui大功耗 | 300W | 測試電流為10A時 |
工作環境 | 環境溫度:0℃~40℃;相對濕度:≤80%RH | |
體積 | 400x200x280(mm) | |
重量 | 9kg | 不帶配件 |
產品附件
名稱 | 說明 | 數量 |
儀器主機 | / | 1臺 |
測試線 | / | 1套 |
電源線 | / | 1根 |
打印紙 | / | 2卷 |
保險管 | / | 2個 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗報告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
ZHBR-10變壓器直流電阻測試儀
留言詢價