詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
R8/1~4 標準電容箱
該電容箱可供計量部門及實驗室作為高達10KHZ音頻范圍內的電容工作標準。
型號 | BR8-1 | BR8-2 | BR8-3 | BR8-4 | BR8-5 |
名義值(μF) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
基本誤差(%) | ±0.5 | ±0.2 | ±0.5 | ||
損耗角正切值 | ≤1×10-3 | ||||
外形尺寸 | 130×130×120 |
R8/1~4 標準電容箱
該電容箱可供計量部門及實驗室作為高達10KHZ音頻范圍內的電容工作標準。
型號 | BR8-1 | BR8-2 | BR8-3 | BR8-4 | BR8-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名義值(μF) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差(%) | ±0.5 | ±0.2 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗角正切值 | ≤1×10-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 130×130×120 R8/1~4 標準電容箱
該電容箱可供計量部門及實驗室作為高達10KHZ音頻范圍內的電容工作標準。
|
留言詢價
- 上一篇:CD-11型護套夾子
- 下一篇:CD-12型護套夾子