詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
AF200X (FEP)鐵氟龍線
AF200X (FEP)鐵氟龍線
產品執行標準:Q/IRMV1-2008
額定電壓:600V
工頻耐壓試驗:3000V
溫度范圍:-65~+200℃
導體:鍍錫銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
交貨長度:準許不小于10米的短線段, 但其數量不能超過交貨總數量的10%;
產品應用:電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯煲,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
標稱截面 mm2 | 導體 ( 支數 / 線徑 (No./mm) | 絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 mm | 導體直流電阻 20 ℃≤Ω /km |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1454 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.60 | 568 |
0.05 | 1/0.26(7/0.10) | 0.15 | 0.60 | 364 |
0.07 | 1/0.30 | 0.20 | 0.70 | 265 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 245 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 138 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 53.1 |
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 32.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 19.3 |
1.20 | 19/0.28 | 0.30 | 2.0 | 16.6 |
1.50 | 19/0.32 | 0.30 | 2.20 | 12.7 |
2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 2.45 | 9.50 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.95 | 7.43 |
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | 3.40 | 4.88 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.30 |
留言詢價
- 上一篇:UL1330 (FEP)鐵氟龍線
- 下一篇:UL3071 硅橡膠編織電線